Odom Transducers
Teledyne Odom có nhiều loại đầu dò âm thanh để đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu
| Model | Configuration | Housing model | Weight | Frequency | Beam width | Application | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem Mount (stainless steel) | SS510 | 1.5 kg | 200 kHz | 9° | Hydro Survey | |
| Stem Mount (stainless steel) | SS549 | 4.6 kg | 200 kHz | 3° | Hydro Survey | |
| Stem Mount | SS538 | 2.1 kg | 200 kHz | 4° | Very Shallow Hydro Survey | |
| Stem Mount | SS546 | 4.6 kg | 1000 kHz | 1.7° | Hydro Survey | |
| Flange Mount (Atlas) | M194 | .5 kg | 200 kHz | 9° | Hydro Survey | |
| Hull Mount (stainless steel) | SS216 | 10.0 kg | 100 kHz | 8° | Hydro Survey | |
| Hull Mount (stainless steel) | SS216 | 10.0 kg | 40 kHz | 19° | Hydro Survey | |
| Tank Mount (Atlas) | M194 | 9.5 kg | 33 kHz | 19° | Hydro Survey | |
| Tank Mount (with underwater connector | M192NAV | 9.5 kg transducer 23.0 kg housing | 33 kHz | 19° | Hydro Survey | |
| Hull Mount (seal cast) | M187-1 | 114.0 kg | 10 kHz | 17° | Deep Survey | |
| Tank Mount (Atlas) | M192 | 9.0 kg | 200 kHz | 3° | Hydro Survey | |
| TH24-20SAW | Thru Hull (stainless steel window) | CS234/229 | 51.0 kg | 24 kHz | 20° | Hydro Survey | 
| TM28-18-NAV | Thru Hull (urethane window) | M192NAV | 9.5 kg transducer 23.0 kg housing | 28 kHz | 18° | Hydro Survey | 
| HM24-10 | Hull Mount (round urethane) | 93-190 | 40.0 kg | 24 kHz | 10° | Deep Survey | 
| Tank Mount (Atlas) | M192-2 | 10.0 kg | 24 kHz | 20° | Hydro Survey | |
| TM24-20 | Tank Mount (with underwater connector) | M192 | 9.0 kg | 200 kHz | 3° | Hydro Survey | 
| Model | Configuration | Housing Model | Weight | Frequency | Beam Width | Application | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank, Hull or Pole Mount | M108 | 14.5 kg | 200-24 kHz | 4° 20° | Hydro Survey | |
| Over the Side (sealcast) | M177-2 | 6.5 kg | 200-33 kHz | 5° 23° | Hydro Survey | |
| Over the Side (sealcast) | M42 | 14.5 kg | 200-24 kHz | 4° 20° | Hydro Survey | |
| Hull Mount (seal cast) | T196 | 40.0 kg | 210-12 kHz | 8° 20° | Shallow, Sub-Bottom, Deep Survey | |
| Hull Mount (seal cast) | M175-2 | 21.0 kg | 200-24 kHz | 4° 20° | Hydro Survey | |
| Hull Mount (seal cast) | M176-3 | 28.0 kg | 200-12 kHz | 9° 25x32° | Deep Survey | |
| Hull Mount | T197 | 40.0 kg | 200-12 kHz | 8° 20° | Shallow, Sub-Bottom, Deep Survey | 
| Model | Configuration | Housing Model | Weight | Frequency | Beam Width | Application | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Scan | SS82 | 10.5 kg | 200 kHz | 50° | Shallow Recon | |
| SS340-0.5x50 | Side Scan | SS134 | 6.0 kg | 340 kHz | 50° | Shallow Recon | 
| Model | Configuration | Housing Model | Weight | Frequency | Beam Width | Application | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull Mount (round urethane) | M74-2 | 74.5 kg | 12 kHz | 20° | Deep Survey | |
| HM15-17 | Hull Mount (round urethane) | M74 | 44.0 kg | 15 kHz | 17° | Hydro Survey | 
Phòng Kinh Doanh:
Phòng Kinh Doanh Doanh Nghiệp:
Dịch Vụ Kỹ Thuật - Khách Hàng: