Dewatering Pumps PXJ-250
Máy bơm thải PXJ-250
- 
	Vỏ máy và thân không gỉ và khả năng chống gỉ
- 
	Dễ dàng đặt trong không gian hẹp như bể phốt hoặc giếng
| Model | PXJ-250 | ||||
| PUMP | Connection dia | mm | 40 | ||
| inch | 1 1/2 | ||||
| Total head | m | 8.5 | |||
| ft | 27.5 | ||||
| Discharge volume | L/min | 190 | |||
| GPH | 3010 | ||||
| MOTOR | Voltage | V | 220 | ||
| Frequency | Hz | 50 | |||
| Rated current | A | 1.9 | |||
| Output | W | 250 | |||
| Consumption | W | 450 | |||
| Applicable liquids | Consistency | Sandy and muddy watar (suspended solids) *2 | |||
| Suspended solid percentage | 10% *3 | ||||
| Max. solids size | mm | 6 | |||
| inch | 0.2 | ||||
| Net weight (without cable) | kg | 11 | |||
| lbs | 24.2 | ||||
| Standard accessories *4 | Hose coupling | ||||
 
 
| Điện thoại : | (028) 3726 1372 | 
| (028) 3726 1373 | |
| Phòng Kinh Doanh : | 091 336 2100 | 
| 091 615 9400 | |
| Phòng Dự Án : | 091 135 1100 | 
| Phòng Kỹ Thuật : | 098 168 4508 | 
Phòng Kinh Doanh:
Phòng Kinh Doanh Doanh Nghiệp:
Dịch Vụ Kỹ Thuật - Khách Hàng:
